Course no. # | Course title Title | Course format Course format | Start Start | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Merzig: App auf Rezept – Digitale Gesundheitsanwendungen | Course format Medien|66 | Start 09/08/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Neunkirchen: Verschlüsselung im Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/09/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Heusweiler: Einblicke in Social-Media | Course format Medien|66 | Start 09/09/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. SO-101 | Course title Internet: Mit Sicherheit! Webvortrag Cybercrime: Verbrechen im und gegen das Netz | Course format Vorträge & Informationsveranstaltungen | Start 09/10/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Saarlouis: Unterwegs und auf Reisen mit dem Handy oder Tablet | Course format Medien|66 | Start 09/11/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Eppelborn: Verschlüsselung im Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/11/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Schwalbach: Vergleichsportale | Course format Medien|66 | Start 09/15/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Bexbach: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/16/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Illingen: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/18/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. IN-306 | Course title Digitale Perspektiven: Medienkompetenz-Update für Fachkräfte - Thema: Adolescence | Course format Seminar | Start 09/18/2025 | Free places | Fee None | Details |
Powered by SEMCO®