Course no. # | Course title Title | Course format Course format | Start Start | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Leitersweiler: App auf Rezept – Digitale Gesundheitsanwendungen | Course format Medien|66 | Start 11/10/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Völklingen: Einblicke in Social-Media | Course format Medien|66 | Start 06/27/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Schwalbach: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 06/16/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Schwalbach: Vergleichsportale | Course format Medien|66 | Start 09/15/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Schwalbach: Unterwegs und auf Reisen mit dem Handy oder Tablet | Course format Medien|66 | Start 11/24/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Heusweiler: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 06/24/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Heusweiler: Einblicke in Social-Media | Course format Medien|66 | Start 09/09/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Heusweiler: Verschlüsselung im Alltag | Course format Medien|66 | Start 11/04/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Bexbach: Verschlüsselung im Alltag | Course format Medien|66 | Start 04/29/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Bexbach: App auf Rezept – Digitale Gesundheitsanwendungen | Course format Medien|66 | Start 06/10/2025 | Free places | Fee None | Details |
Powered by SEMCO®