Course no. # | Course title Title | Course format Course format | Start Start | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Illingen: Einblicke in Social-Media | Course format Medien|66 | Start 06/26/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Illingen: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/18/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Illingen: Vergleichsportale | Course format Medien|66 | Start 11/13/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Unterwegs und auf Reisen mit dem Handy oder Tablet - Merzig | Course format Medien|66 | Start 05/12/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Online einkaufen und bezahlen - Merzig | Course format Medien|66 | Start 09/22/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title App auf Rezept – Digitale Gesundheitsanwendungen - Merzig | Course format Medien|66 | Start 11/17/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Bexbach: KI-Anwendungen für den Alltag | Course format Medien|66 | Start 09/16/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Bexbach: Vergleichsportale | Course format Medien|66 | Start 11/18/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Tablet-Treff Mettlach: App auf Rezept – Digitale Gesundheitsanwendungen | Course format Medien|66 | Start 08/26/2025 | Free places | Fee None | Details |
Course no. M66 | Course title Multiplikatoren-Workshop | Course format Medien|66 | Start 06/17/2025 | Free places | Fee None | Details |
Powered by SEMCO®